Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров
Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров.
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков.
Лучший вариант для проведения занятий по робототехнике, в том числе и on-line уроков! Набор разработан и произведен в России, что позволяет сделать его доступным по цене.
Клик образовательный конструктор – представляет собой набор, состоящий из деталей, схожих по инженерному решению с деталями Lego Technic, EV3, но имеющих ряд разнообразных преимуществ и электрокомпонентами, разработанными на базе плат Arduino и датчиков с модулями, совместимых с платами Arduino. Данное решение даёт ряд преимуществ:- понижает возрастной порог обучения робототехнике
- расширяет диапазон разработок роботов и роботизированных систем в научно-исследовательском, инженерно-техническом и спортивно-соревновательном ключе.
Первое преимущество вытекает из-за дизайна продукта и технических решений. Все электронные компоненты вложены в защитные пластиковые корпуса. Данное решение защитит датчик или модуль от механических повреждений или случайном возникновении короткого замыкания. Очень хорошо развита система соединений деталей. Детали обладают от двух до трёх степеней свободы в области крепления и полностью совместимы с деталями Lego Technic, EV3. Соединительные провода прочные и крепятся только в определённом положении. Данная технология позволяет снизить возрастной порог обучения робототехнике до 7 лет.
Второе преимущество связано с разнообразием аппаратной части Arduino систем. На сегодняшний день насчитываются более 90 датчиков и модулей, которые, непосредственно, разрабатывались под платы Arduino, не считая той электроники, которая может быть совместима по техническим характеристикам. Набор содержит универсальный переходник для подключения любого датчика, совместимого с Arduino.
Программное обеспечение на данном моменте так разнообразно, что позволяет программировать устройства на Arduino с 7 лет как на графико-визуальном языке (разновидность Scratch), так и текстовом языке высокого уровня C++, Java.
Разработаны методические материалы, с помощью которых не зависимо от уровня подготовки преподавателей, возможно проведение уроков робототехники на базе предметов технологии и информатики.
Наша компания предлагает консультации и обучение на базе данного комплекта.
Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств.
Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов.
Среды программирования: mBlock, ArduinoIDE
Совместимость с ОС: Windows, Mac, Linux (web-версия mBlock)
Возраст | от 7 до 9 лет (Начальная школа), от 10 до 14 лет (Основное общее), от 14 до 18 лет (Среднее общее) |
Язык программирования | mBlock, Arduino IDE |
Классификация робототехники и конструкторов | Учебная робототехника |
Бренд | Клик |
Страна производства | Россия |
Умения и навыки | Соревнования, Работа с электроникой, Проектная деятельность, Программирование, Технология и основы механики |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1
1 | 32.99.53.130 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 1 | Комплектация | не менее: крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод | шт. | 1 | ||
2 | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств | соответствие | |||||||
3 | Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов | соответствие | |||||||
4 | Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов | соответствие | |||||||
5 | Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта с помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО | наличие | |||||||
6 | Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием | наличие | |||||||
7 | Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику | наличие | |||||||
8 | Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами | наличие | |||||||
9 | Программное обеспечение, используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для бесплатного скачивания из сети Интернет и последующего использования. | соответствие | |||||||
10 | Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python) | не менее 2 | шт. | ||||||
11 | Контроллер тип 1: | наличие | |||||||
11.1 | Совместимость с открытой платформой Arduino | наличие | |||||||
11.2 | Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу) | более 5 | шт. | ||||||
11.3 | Количество портов для подключения двигателей постоянного тока | не менее 2 | шт. | ||||||
11.4 | Порт USB Type B для подключения к компьютеру | наличие | |||||||
11.5 | Разъём для подключения блока питания | наличие | |||||||
11.6 | Кнопки включения и перезапуска на корпусе | наличие | |||||||
11.7 | Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE | наличие | |||||||
12 | Контроллер тип 2: | наличие | |||||||
12.1 | Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними | наличие | |||||||
12.2 | Количество одновременно записываемых программ | не менее 8 | шт. | ||||||
12.3 | Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python | наличие | |||||||
12.4 | Напряжение питания | не более 5 | В | ||||||
12.5 | Частота процессора | не менее 240 | МГц | ||||||
12.6 | Объем встроенной памяти ROM | не менее 448 | Кбайт | ||||||
12.7 | Объем встроенной памяти SRAM | не менее 520 | Кбайт | ||||||
12.8 | Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash | не менее 8 | Мбайт | ||||||
12.9 | Объем расширенной встроенной памяти PS RAM | не менее 8 | Мбайт | ||||||
12.10 | Версия Bluetooth встроенного модуля беспроводной связи | не ниже 4.2 | |||||||
12.11 | Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA | наличие | |||||||
12.12 | Встроенная операционная система | наличие | |||||||
12.13 | Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств | не менее 10 | шт. | ||||||
12.14 | Встроенный микрофон | наличие | |||||||
12.15 | Встроенный полифонический динамик | наличие | |||||||
12.16 | Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр | наличие | |||||||
12.17 | Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов | наличие | |||||||
12.18 | Количество RGB-светодиодов в модуле | не менее 5 | шт. | ||||||
12.19 | Встроенный 5-ти позиционный джойстик | наличие | |||||||
12.20 | Количество программируемых кнопок | не менее 2 | шт. | ||||||
12.21 | Кнопка возврата на главный экран | наличие | |||||||
12.22 | Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры | наличие | |||||||
12.23 | Тип матрицы дисплея | IPS | |||||||
12.24 | Диагональ дисплея | более 1,4 | дюйм | ||||||
12.25 | Разрешение дисплея | не менее 121х121 | пиксель | ||||||
12.26 | Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения | наличие | |||||||
12.27 | Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом | более 20 | шт. | ||||||
12.28 | Количество пинов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты) | не менее 14 | шт. | ||||||
12.29 | Порт USB Type C | наличие | |||||||
12.30 | Кабель USB Type C для подключения к компьютеру | наличие | |||||||
12.31 | Плата расширения совместимая с контроллером | наличие | |||||||
12.32 | Емкость литий-ионной батареи платы | не менее 710 | мА*ч | ||||||
12.33 | Количество портов платы для двигателей постоянного тока | не менее 2 | шт. | ||||||
12.34 | Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino | не менее 2 | шт. | ||||||
12.35 | Выключатель питания платы | наличие | |||||||
13 | Общее количество элементов в наборе, в том числе подключаемые модули: | не менее 400 | шт. | ||||||
14 | Состав подключаемых электронных модулей: | ||||||||
14.1 | Модуль Bluetooth | наличие | |||||||
14.2 | Двойной датчик линии | наличие | |||||||
14.3 | Ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м | наличие | |||||||
14.4 | Датчик цвета с возможностью определения 256 цветов | наличие | |||||||
14.5 | Датчик касания электро-механический | наличие | |||||||
14.6 | Модуль ИК-приемник | наличие | |||||||
14.7 | Пульт дистанционного управления ИК | наличие | |||||||
14.8 | Количество моторов постоянного тока с редуктором | не менее 2 | шт. | ||||||
14.9 | Максимальная частота вращения мотора постоянного тока | не менее 211 | об/мин | ||||||
14.10 | Сервопривод | наличие | |||||||
14.11 | Усилие сервопривода | не менее 1 | кг*см | ||||||
14.12 | Аккумуляторная батарея | наличие | |||||||
15 | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: | ||||||||
15.1 | Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | более 19 | шт. | ||||||
15.2 | Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | не менее 6 | |||||||
15.3 | Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | не менее 13 | шт. | ||||||
15.4 | Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | не менее 4 | |||||||
15.5 | Количество осей | более 5 | шт. | ||||||
15.6 | Количество типоразмеров осей | не менее 3 | |||||||
15.7 | Количество осей с ограничителем | не менее 2 | шт. | ||||||
15.8 | Количество осей с соединителем | не менее 2 | шт. | ||||||
15.9 | Соединитель осей | наличие | |||||||
15.10 | Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые) | более 17 | шт. | ||||||
15.11 | Количество форм соединительных элементов | не менее 6 | |||||||
15.12 | Количество прямых соединительных элементов | не менее 29 | шт. | ||||||
15.13 | Количество типоразмеров прямых соединительных элементов | не менее 7 | |||||||
15.14 | Количество рамных соединительных элементов | не менее 6 | шт. | ||||||
15.15 | Количество декоративных элементов разной формы | не менее 14 | шт. | ||||||
15.16 | Количество форм декоративных элементов | не менее 5 | |||||||
15.17 | Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами | не менее 4 | шт. | ||||||
15.18 | Количество ступиц-звездочек | не менее 4 | шт. | ||||||
15.19 | Количество гусеничных траков | не менее 51 | шт. | ||||||
15.20 | Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон | наличие | |||||||
15.21 | Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев | не менее 13 | шт. | ||||||
15.22 | Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев) | не менее 5 | |||||||
15.23 | Червячная передача | наличие | |||||||
15.24 | Количество штифтов различных конфигураций | более 150 | шт. | ||||||
15.25 | Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей | не менее 10 | шт. | ||||||
15.26 | Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей | не менее 4 | шт. |
ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков |
Робототехнический набор должен быть предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Набор должен представлять собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор должен позволять проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов. Встроенные беспроводные сетевые решения (Wi-Fi и Bluetooth), возможность интеграции с бесплатным облачным ПО, должны обеспечивать возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. Должна обеспечиваться возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием. Должна быть предусмотрена опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику. Должна быть предусмотрена возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами. Должны быть предусмотрены минимум два программируемых контроллера в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (к примеру, в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python). Как минимум один из контроллеров должен иметь встроенную операционную систему, встроенные Wi-Fi и Bluetooth, порт для подключения последовательно соединяемых внешних устройств (не менее 20 одновременно подключаемых устройств). Как минимум один из контроллеров должен иметь возможность одновременной записи не менее 8 программ, с возможностью переключения между ними. Как минимум один из контроллеров должен иметь полноцветный дисплей (IPS), позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры. Количество сенсоров и исполнительных устройств, встроенных в один из контроллеров, - не менее 10 шт. Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., в том числе подключаемые модули: - Bluetooth модуль, - двойной датчик линии, - ультразвуковой датчик расстояния, - датчик цвета, - датчик касания электромеханический, - IR модуль, - мотор постоянного тока с редуктором – не менее 2 шт., - сервопривод, - пульт дистанционного управления IR. Набор должен быть укомплектован аккумуляторными батареями. Возможность программирования собираемых робототехнических моделей и устройств – наличие. |
ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3
1
|
32.99.53.130-00000032
|
Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров
|
1. |
Целевые навыки и знания учащихся |
Практические навыки по применению законов физики, касающихся электрических явлений; Навыки по сборке колесных робототехнических механизмов, выполняющих различные практические задачи |
|
|
шт |
3 |
|||
2. |
Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. 1 |
наличие |
|
|
|
|
||||||
3. |
Общее количество элементов в наборе 1 |
|
Не менее 400 |
шт |
|
|
||||||
3.1 |
Содержание набора: 1 |
|
|
|||||||||
- Bluetooth модуль1 |
|
Не менее 1 |
шт |
|
|
|||||||
- двойной датчик линии1 |
|
Не менее 1 |
шт |
|
|
|||||||
- ультразвуковой датчик расстояния1 |
|
Не менее 1 |
шт |
|
|
|||||||
- датчик цвета1 |
|
Не менее 1 |
шт |
|
|
|||||||
- датч Загрузка отзывов... #PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
|