Многоцелевой испытательный комплекс МЕГЕОН 03000
0
243 685 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики МЕГЕОН 03000
Тип | испытательный стенд |
Максимальная сила на испытание | 1000 Н |
Рабочий ход | 220 мм |
Диапазон регулировки положения суппорта | 175 - 395 мм |
Глубина рабочей зоны | 40 - 45 мм |
Высота постамента | 20 мм |
Диапазон регулировки постамента | 40 мм (±20 мм) |
Высота от опорной площадки до штока динамометра | 03XXX: 25 - 245 мм (винт M3), 60 - 280 мм (винт M4) 04XXX: 50 - 270 мм, 60 - 280 мм 53XXX: 83 - 303 мм |
Характеристики динамометра МЕГЕОН 031000 | |
Тип | цифровой |
Максимальная сила на испытание | 1000 Н |
Разрешение | 0,1 Н |
Точность испытания | ±0,5% |
Единицы измерения | Н, кгс, фунт-сила |
Память | 999 записей |
Датчик | встроенный |
Автовыключение | есть |
Функция сброса пиковых значений | есть |
Установка ускорения свободного падения | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | ЖК |
Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В, 2000 мАч 110 - 240 В, 50 / 60 Гц |
Интерфейс | RS-232 |
Рабочая температура | 5 - 35°C |
Температура хранения | -10 - 60°C |
Влажность | < 80% |
Габариты испытательного стенда | 530 x 265 x 350 мм |
Вес испытательного стенда | 20,5 кг |
Габариты динамометра | 247 x 67 x 37 мм |
Вес динамометра | 325 г |
Вес брутто | 23,5 кг |
Комплектация | испытательный стенд МЕГЕОН 03000 - 1 шт |
динамометр 031000 – 1 шт; крючок – 1 шт; пята малая - 1 шт; пята большая - 1 шт; ключ гаечный №10 – 1 шт; шпилька M6x16 – 1 шт; шестигранный ключ – 2 шт; крепеж – 1 шт; адаптер питания – 1 шт; кабель RS-232 – 1 шт; пластиковый кейс – 1 шт; руководство по эксплуатации – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025